काठमाडौँ, ६ वैशाख २०८३ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आज नयाँ वर्षको सुरुवाती सातासँगै तरकारीको मूल्यमा उतारचढाव देखिएको छ। समितिको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार आज ठूलो गोलभेडा र केही हरियो तरकारीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने मौसमी उत्पादनका कारण स्थानीय तरकारीहरू सुलभ दरमा उपलब्ध छन्।
| तरकारीको नाम | एकाइ | उत्पादन स्थल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य | तुलना (हिजो vs आज) |
| गोलभेडा ठूलो (भारतीय) | केजी | भारत | रु. ७० | रु. ८० | रु. ७५ | ↑ रु. ५ बढेको |
| गोलभेडा सानो (स्थानीय) | केजी | नेपाल | रु. २६ | रु. ३६ | रु. ३२ | ↔ स्थिर |
| आलु रातो | केजी | नेपाल | रु. १८ | रु. २४ | रु. २१ | ↑ रु. २ बढेको |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | केजी | भारत | रु. ३५ | रु. ३७ | रु. ३६ | ↔ स्थिर |
| बन्दा (स्थानीय) | केजी | नेपाल | रु. ४० | रु. ६० | रु. ५० | ↓ रु. १० घटेको |
| काउली (स्थानीय) | केजी | नेपाल | रु. ३० | रु. ५० | रु. ४० | ↔ स्थिर |
| मूूला सेतो (हाइब्रिड) | केजी | नेपाल | रु. २० | रु. ३० | रु. २३ | ↓ रु. ५ घटेको |
| करेला (तितो) | केजी | नेपाल | रु. ५० | रु. ६० | रु. ५५ | ↔ स्थिर |
| भिण्डी | केजी | नेपाल | रु. ४० | रु. ७० | रु. ५० | ↓ रु. २० घटेको |
| लसुन हरियो | केजी | नेपाल | रु. १२० | रु. १५० | रु. १४० | ↑ रु. १० बढेको |
| धनियाँ हरियो | केजी | नेपाल | रु. १०० | रु. १५० | रु. १२२ | ↑ रु. २२ बढेको |
